______________

_______________

______________

Geothermie

______________

Inflienzmaschine

______________

Aktuelles

Das Götliche Paradox

Setze eigen Energien gegen die Armut...

_______________

Solar kocher



2011.05.28

______________________

_____________

____________

Sonnenofen Nutzung der Sonne im Hochtemperaturbereich

____________

Kosmisch Energie

____________________________________

Sonnenaktivitäten

http://sonnengiebschen.de.tl/Home.htm
http://sonnengiebschen.de.tl/Home.htm

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Meteoriten-Monitor

RECENT CLOSE APPROACHES TO EARTH
1 AU = ~150 million kilometers
1 LD = Lunar Distance = ~384,000 kilometers

 

Object
Name
Close
Approach
Date
Miss
Distance
(AU)
Miss
Distance
(LD)
Estimated
Diameter*
Relative
Velocity
(km/s)
(2012 BD14)  2012-Jan-30 0.0149 5.8 12 m - 27 m 26.7 7.19
(2012 CA)  2012-Jan-31 0.0909 35.4 48 m - 110 m 23.7 18.87
433 Eros  2012-Jan-31 0.1787 69.5 17 km 11.2 5.95
(2008 EP6)  2012-Feb-01 0.0605 23.6 360 m - 790 m 19.4 12.72
278381 (2007 MR)  2012-Feb-01 0.0727 28.3 110 m - 250 m 21.9 8.58
(2006 SU217)  2012-Feb-01 0.0716 27.9 22 m - 49 m 25.4 7.36
(2006 CJ)  2012-Feb-01 0.0453 17.6 250 m - 560 m 20.1 21.89
(2012 BC62)  2012-Feb-01 0.0408 15.9 13 m - 28 m 26.6 8.88
(2012 BV26)  2012-Feb-01 0.1621 63.1 96 m - 210 m 22.2 12.12
(2006 AL8)  2012-Feb-01 0.1050 40.9 580 m - 1.3 km 18.3 36.73

 

* Diameter estimates based on the object's absolute magnitude.

 

 

UPCOMING CLOSE APPROACHES TO EARTH
1 AU = ~150 million kilometers
1 LD = Lunar Distance = ~384,000 kilometers

 

Object
Name
Close
Approach
Date
Miss
Distance
(AU)
Miss
Distance
(LD)
Estimated
Diameter*
Relative
Velocity
(km/s)
(2011 YM63)  2012-Feb-02 0.1267 49.3 110 m - 240 m 22.0 6.27
(2012 BW61)  2012-Feb-02 0.0472 18.4 23 m - 51 m 25.3 16.53
(2012 BM77)  2012-Feb-04 0.0381 14.8 46 m - 100 m 23.8 10.43
(2012 BB102)  2012-Feb-05 0.1512 58.9 42 m - 95 m 24.0 11.30
(2012 BL77)  2012-Feb-07 0.1965 76.5 60 m - 130 m 23.2 15.27
(2012 BK77)  2012-Feb-07 0.1517 59.1 91 m - 200 m 22.3 4.92
(2012 BC77)  2012-Feb-08 0.0330 12.9 26 m - 58 m 25.0 16.48
(2011 CE50)  2012-Feb-10 0.1898 73.9 60 m - 130 m 23.2 8.85
(2009 DT10)  2012-Feb-11 0.0268 10.4 70 m - 160 m 22.9 14.16
(2008 CQ116)  2012-Feb-13 0.1446 56.3 50 m - 110 m 23.6 14.62
(2010 GR33)  2012-Feb-13 0.1119 43.6 75 m - 170 m 22.8 8.95
(2012 BO77)  2012-Feb-13 0.1529 59.5 99 m - 220 m 22.1 14.83
(2004 XG)  2012-Feb-14 0.1968 76.6 40 m - 89 m 24.1 14.23
(2008 QY)  2012-Feb-14 0.1531 59.6 510 m - 1.1 km 18.6 22.29
(2009 AV)  2012-Feb-16 0.1154 44.9 710 m - 1.6 km 17.9 24.01
(1993 DA)  2012-Feb-17 0.0410 16.0 14 m - 31 m 26.4 6.62
(2012 BJ11)  2012-Feb-18 0.0980 38.2 110 m - 240 m 22.0 4.94
(2002 TZ66)  2012-Feb-18 0.1247 48.5 18 m - 39 m 25.9 5.59
162421 (2000 ET70)  2012-Feb-19 0.0454 17.7 630 m - 1.4 km 18.1 11.54
(2008 WZ13)  2012-Feb-21 0.1471 57.2 510 m - 1.1 km 18.6 10.49
(2011 CP4)  2012-Feb-23 0.0234 9.1 160 m - 350 m 21.1 30.47
(2012 BM86)  2012-Feb-24 0.0596 23.2 110 m - 250 m 21.9 18.37
(2007 RS1)  2012-Feb-24 0.1558 60.6 1.7 m - 3.8 m 31.0 16.01
(2012 BH86)  2012-Feb-25 0.0636 24.8 39 m - 87 m 24.2 9.29
(2011 YU74)  2012-Feb-25 0.0315 12.3 67 m - 150 m 23.0 5.13
(2008 BX2)  2012-Feb-25 0.1560 60.7 50 m - 110 m 23.6 7.66
(2010 RF12)  2012-Feb-26 0.0958 37.3 5.6 m - 13 m 28.4 8.00
(2003 QB30)  2012-Feb-28 0.1899 73.9 14 m - 32 m 26.4 17.69
(2002 QC7)  2012-Feb-28 0.0714 27.8 280 m - 630 m 19.9 15.17
(2012 BN11)  2012-Feb-29 0.1093 42.5 190 m - 420 m 20.8 13.01
(2009 FY4)  2012-Mar-02 0.1680 65.4 170 m - 380 m 21.0 17.83
(2008 CE119)  2012-Mar-03 0.0675 26.3 20 m - 44 m 25.7 4.69
(2008 EJ85)  2012-Mar-06 0.0235 9.1 27 m - 60 m 25.0 6.52
(2011 EC12)  2012-Mar-09 0.0948 36.9 18 m - 41 m 25.8 12.91
(2011 UU106)  2012-Mar-11 0.1737 67.6 500 m - 1.1 km 18.6 8.81
(2012 BK11)  2012-Mar-12 0.1748 68.0 72 m - 160 m 22.8 3.03
(2010 SV3)  2012-Mar-12 0.0580 22.6 210 m - 460 m 20.5 15.37
(2010 XA11)  2012-Mar-12 0.1676 65.2 16 m - 36 m 26.1 7.87
(2010 CO1)  2012-Mar-12 0.1132 44.1 130 m - 290 m 21.5 13.73
192642 (1999 RD32)  2012-Mar-14 0.1488 57.9 1.5 km - 3.3 km 16.3 18.80
(2008 EY5)  2012-Mar-14 0.0882 34.3 260 m - 570 m 20.1 11.99
(2012 BB14)  2012-Mar-15 0.0482 18.8 25 m - 55 m 25.2 2.10
(2011 YU62)  2012-Mar-16 0.1885 73.3 830 m - 1.9 km 17.5 17.84
(2010 FN)  2012-Mar-19 0.1438 56.0 13 m - 28 m 26.6 11.18
(2012 BT23)  2012-Mar-20 0.1239 48.2 410 m - 910 m 19.1 13.11
(2011 SY120)  2012-Mar-21 0.0517 20.1 65 m - 150 m 23.1 17.55
(2001 QJ142)  2012-Mar-22 0.1909 74.3 55 m - 120 m 23.4 8.46
(2010 FR9)  2012-Mar-22 0.0479 18.6 16 m - 35 m 26.1 8.66
(2012 BS23)  2012-Mar-23 0.1581 61.5 130 m - 300 m 21.5 11.06
152754 (1999 GS6)  2012-Mar-26 0.1118 43.5 340 m - 760 m 19.5 11.71
(2011 GB55)  2012-Mar-27 0.1114 43.4 130 m - 280 m 21.6 16.14
(2002 EW8)  2012-Mar-28 0.1996 77.7 53 m - 120 m 23.5 13.67
(2008 GD)  2012-Mar-30 0.1687 65.6 300 m - 670 m 19.7 32.35
(2009 TP)  2012-Mar-31 0.1157 45.0 52 m - 120 m 23.5 3.72
(2008 CH70)  2012-Apr-01 0.0872 33.9 34 m - 77 m 24.4 9.06
(2011 FQ6)  2012-Apr-03 0.1784 69.4 7.5 m - 17 m 27.7 6.89
(2010 GD35)  2012-Apr-03 0.0630 24.5 33 m - 73 m 24.5 10.64
(2012 AA11)  2012-Apr-03 0.0732 28.5 260 m - 580 m 20.1 8.52
(2010 GE30)  2012-Apr-05 0.1353 52.7 49 m - 110 m 23.7 4.65
(2004 TB10)  2012-Apr-05 0.0967 37.6 150 m - 330 m 21.2 12.42
(2007 WU3)  2012-Apr-06 0.1831 71.3 56 m - 120 m 23.4 6.28
(2003 UD22)  2012-Apr-06 0.1711 66.6 320 m - 720 m 19.6 12.91
(1995 DW1)  2012-Apr-07 0.1711 66.6 160 m - 360 m 21.1 12.85
(2008 GG2)  2012-Apr-10 0.1445 56.2 78 m - 170 m 22.7 7.16
(2007 HC)  2012-Apr-10 0.1813 70.6 24 m - 53 m 25.2 11.34
(2009 HE60)  2012-Apr-10 0.1096 42.7 20 m - 44 m 25.7 4.71
(2004 FG11)  2012-Apr-10 0.0574 22.3 170 m - 390 m 20.9 25.09
(2006 UE17)  2012-Apr-12 0.1375 53.5 110 m - 250 m 21.9 8.99
(2004 RQ252)  2012-Apr-12 0.0441 17.2 90 m - 200 m 22.3 10.71
(2007 DK)  2012-Apr-13 0.1735 67.5 370 m - 840 m 19.3 12.73
(2003 GQ22)  2012-Apr-14 0.1179 45.9 170 m - 380 m 21.0 10.48
(2009 WD106)  2012-Apr-15 0.1927 75.0 500 m - 1.1 km 18.6 25.20
297274 (1996 SK)  2012-Apr-18 0.1726 67.2 1.0 km - 2.2 km 17.1 19.26
(2007 HV4)  2012-Apr-19 0.0122 4.8 4.9 m - 11 m 28.7 8.98
(2010 HW20)  2012-Apr-19 0.1549 60.3 16 m - 36 m 26.1 6.74
(2008 AF3)  2012-Apr-19 0.1957 76.2 14 m - 31 m 26.4 1.72
141018 (2001 WC47)  2012-Apr-19 0.1013 39.4 520 m - 1.2 km 18.6 3.80
(2011 UP63)  2012-Apr-20 0.1283 49.9 48 m - 110 m 23.7 5.83
(2010 WR7)  2012-Apr-21 0.1834 71.4 52 m - 120 m 23.5 6.52
(2009 HU44)  2012-Apr-21 0.0872 33.9 84 m - 190 m 22.5 21.17

 

* Diameter estimates based on the object's absolute magnitude.

(3838) Epona

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

http://de.wikipedia.org/wiki/%283838%29_Epona

 

Asteroid
(3838) Epona
Eigenschaften des Orbits (Animation)
Orbittyp Apollo-Typ
Große Halbachse 1,5048 AE
Exzentrizität 0,7020
Perihel – Aphel 0,4485 – 2,5611 AE
Neigung der Bahnebene 29,245°
Siderische Umlaufzeit 1,846 a
Mittlere Orbitalgeschwindigkeit 24,28 km/s
Physikalische Eigenschaften
Durchmesser 2,9 km
Masse  ? kg
Mittlere Dichte  ? g/cm³
Rotationsperiode 2,3812 h
Absolute Helligkeit 15,452
Geschichte
Entdecker Alain Maury
Datum der Entdeckung 27. November 1986
Andere Bezeichnung

1986 WA

Vorlage:Infobox Asteroid/Wartung/Fehler 1

(3838) Epona ist ein Asteroid vom Apollo-Typ. Damit bezeichnet man eine Gruppe von Asteroiden, deren Bahnen teilweise innerhalb der Marsbahn verlaufen. Auf Grund der großen Bahnexzentrizität kreuzt Epona sogar noch die Merkurbahn.

Weitere Bahnparameter sind:


(3838) Epona wurde am 27. November 1986 von Alain Maury am Mount Palomar entdeckt. Die Herkunft des Namens ist unklar.

Orbit
P_Orbit.zip
Komprimiertes Archiv im ZIP Format 2.0 MB